今朝は比較的コンディションは良かったようです。
受信局数も伸びました。
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
5:12 | 4940kHz | VOA-Saotome and Principe | 35333 | English |
5:16 | 6110kHz | R.Fana (Ethiopia) | 35333 | Fre |
5:21 | 11735kHz | Zanzibar Broadcasting Co. | 25332 | Swa |
5:26 | 6165kHz | UnID(Possibly RN Djamena) | 23222 | Fre |
5:43 | 9885kHz | VOA-Saotome and Principe | 35333 | French |
5:56 | 15344.9kHz | Radio Nacional Argentina | 25332 | Spa |
6:5 | 9835kHz | RTM Sarawak FM | 34333 | Mal |
6:11 | 15580kHz | VOA Botswana | 35333 | Eng |
6:14 | 9705kHz | R.Ethiopia | 25332 | Fre |
6:24 | 11980kHz | R.Damal(UAE) | 25332 | Som |
6:34 | 15140kHz | R.Sultanate of Oman | 25332 | Ara |
6:37 | 12025kHz | HCJB via Woofferton | 25332 | Ara |
夕方はSIBCが良好でした。
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
17:53 | 9819.42kHz | R.9 de Julho | 25332 | Portuguese |
17:57 | 5019.87kHz | SIBC | 35333 | Eng |
17:58 | 11764.96kHz | Super R. Deus e Amor | 23332 | Por |