本年中は大変お世話になりました。
数多くのアドバイスを頂きありがとうございます。
またペディでは大変楽しい時間をありがとうございました。
個人的には5月のΔLoop10の製作、フラグアンテナの修理が
記憶に残りました。
来年もどうぞよろしくお願いします。
釣りのように、「遠距離放送局」という魚を「アンテナ」という釣り竿と「ラジオ」というリールで釣る趣味がBCLです。
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
17:5 | 9819.28kHz | R.9 de Julho | 35333 | Por |
17:11 | 6180kHz | Radio Nacional da Amazonia | 35443 | Por |
17:26 | 5025kHz | R.Rebelde | 35333 | Spa |
17:41 | 9645.38kHz | R.Bandeirantes | 25332 | Por |
17:44 | 9565.04kHz | Super R. Deus e Amor | 25332 | Por |
18:24 | 11734.98kHz | Radio Trans mundial | 35333 | Por |
18:29 | 11780kHz | Radio Nacional da Amazonia | 25332 | Por |
19:24 | 4055kHz | R.Verdad | 25232 | Spa |
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
17:15 | 9819.28kHz | R.9 de Julho | 25332 | Por |
17:30 | 6180kHz | RN da Amazonia | 33443 | Por |
17:39 | 5025kHz | R.Rebelde | 34333 | Spa |
18:32 | 11780kHz | Radio Nacional da Amazonia | 24333 | Por |
18:42 | 11734.97kHz | Radio Trans mundial | 33333 | Por |
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
3:32 | 4835kHz | ABC Alice Springs | 25442 | English |
6:10 | 5915kHz | Zambia NBC Radio | 25332 | ? |
6:12 | 12070kHz | Family Radio via Acension | 25332 | Eng |
6:13 | 11780kHz | R.Nacional da Amazonia | 34433 | Por |
6:14 | 12095kHz | BBC via Ascension | 25342 | Eng |
6:17 | 6165kHz | UnID(African 2 stations) | 23342 | Eng |
6:40 | 11800kHz | DW via Kigali | 25242 | Eng |
6:51 | 11985kHz | FEBA Radio via Ascension | 35333 | Hassinya |
6:55 | 9580kHz | UnID(2 stations) | 33333 | Fre |
7:5 | 11765kHz | Super R. Deus e Amor | 23332 | Por |
7:12 | 11840kHz | R.Habana Cuba | 34333 | Spa |
※一部局名 ID取れておらず言語と周波数からの推定です。ご容赦ください。 |
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
15:56 | 5040kHz | R.Habana Cuba | 32333 | Spa |
16:0 | 9819.4kHz | R.9 de Julho | 45444 | Spa |
16:34 | 1700kHz | UnID | 25332 | Spa |
17:3 | 1670kHz | UnID | 25322 | Eng |
17:18 | 4755.5kHz | Cross Radio | 34333 | Eng |
17:22 | 7324.946kHz | Wantok Radio Light | 35443 | Eng |
17:22 | 840kHz | KICY | 24332 | Eng |
17:26 | 5025kHz | R.Rebelde | 33333 | Spa |
17:27 | 5035kHz | R.Aparecida | 33433 | Portuguese |
17:38 | 15191.3kHz | R. Inconfidencia | 25332 | Portuguese |
17:40 | 11765kHz | Super R. Deus e Amor | 33333 | Portuguese |
17:44 | 15120kHz | Voice of Nigeria | 35333 | Fre |
17:51 | 9515kHz | R.Marumby | 33333 | Por |
18:24 | 6134.8kHz | Radio Santa Cruz | 45444 | Spanish |
18:34 | 1300kHz | UnID | 24332 | Eng |
18:41 | 1170kHz | UnID | 25332 | Eng |
18:44 | 1100kHz | UnID | 23332 | Eng |
19:14 | 4699.96kHz | Radio San Miquel | 25332 | Spa |
19:14 | 4885kHz | Radio Maria | 35333 | Por |
19:17 | 4716.7kHz | Radio Yura (from Bolivia ) | 23332 | Spa |
Time(JST)/Frequency | Station | SINPO | Language | |
19:26 | 4955kHz | R.Cultural Amauta | 25332 | Spa |
19:40 | 3945kHz | R.Vanuatu | 25222 | Eng |
※一部局名 ID取れておらず言語と周波数からの推定です。ご容赦ください。 |